Pluton cz. 1 (tabele w wersji html)

  • Drukuj

Zasady systemu opublikowano po raz pierwszy w czasopiśmie „Dragon Hobby” nr (10) 2/00.

Tabele w wersji html do I części systemu PLUTON. Nie obejmują one tabel dołączonych do scenariuszy.

Skuteczność artylerii pośredniej piechoty
Rzut K10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1C -D -B -A





2 1D 1B -C -B -A




3 1E 1C -D -B -A




4 1E 1D 1B -C -B -A



5 1F 1E 1C -D -B -A



6 1F 1E 1D 1C -B -C -A


7 2D 1F 1E 1C -D -B -A


8 2F 2E 1E 1D 1C -D -B -A

9 2F 2E 2D 1F 1C -D -B -A

10 3E 2F 2D 1F 1E 1C -D -B -A
11 3F 3E 2E 2D 1F 1D -C -C -A
12 4D 3F 2F 2E 1E 1D 1C -C -B
13 4F 3F 3E 2D 2C 1F 1D -C -B
14 4F 4E 3D 2F 2E 2C 1F 1D -B
15 4F 4E 3F 3D 2E 2F 2E 2D 1C -B

Liczba – straty w liczebności
Litera – wynik, patrz tabela MORALE

Teren
Rodzaj terenu Koszt wejścia na pole
Czysty 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wzniesienie +1 +1 +2 +1 0 +1 0 0 0 0 +1
Skarpa +2 CR N N -1 +1 0 -1 0 -1 +1
Zagajnik 1 1 2 2 -1 0 -1 0 0 -1 0
Las 1 2 3 3 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1
Gęsty las 2 3 N N -2 -1 -2 -2 -1 -1 -2
Podmokły 1 2 3 2 +1 -1 0 0 0 0 -1
Bagna 2 3 N N +1 -1 -1 -1 N +1 N
Jezioro N N N N N N N N N N N
Strumień 2 2 3 2 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1
Rzeczka 3 4 N 4 +2 -2 +2 +2 -3 +2 -3
Rzeka 3 N N N +3 N +3 +3 N +3 N
Most 1 1 1 1 +1 -1 0 0 -1 +1 -1
Zab. drewniane 1 1 1 1 -2 0 -1 -1 0 -1 0
Zab. murowane 1 2 2 2 -3 0 -2 -2 -1 -2 0

N – wejście niemożliwe

Walka wręcz
Rzut K10 Stosunek sił
1:3 1:2 1:1,5 1:1 1,5:1 2:1 3:1 4:1 5:1
1, 2 3/1p 4/2p 3/2p 3/2p 2/2p 2/2p 2/3p 2/3p 1/3p
3, 4 2/1 2/2 2/1p 2/1p 2/1p 1/2p 1/2p 1/2p -/3p
5, 6 3p/1 2/1 1/1 1/2 1/1p 1/1p -/1p -/2p -1/2p
7, 8 2p/- 2p/1 1p/1 2/1 1/1 1/2 -/2 -/1p -/-1p
9, 10 1p/- 1p/- 2p/2 1p/1 1p/2 p/2 1/3 1/3 1/4

Siła ostrzału piechoty
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5
1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7
1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9
2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 4 4 6 7 8 9 10 12 13 14
2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15
3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 15
3 5 6 8 9 11 13 14 15 15 15
3 5 7 8 10 12 14 15 15 15 15
4 5 8 9 11 13 15 15 15 15 15
4 6 8 10 12 14 15 15 15 15 15

Siła ostrzału piechoty

Odległość strzału
pluton lekki pluton strzelecki pluton ckm
0, 1 2 3 0, 1 2, 3 4 0-2 3, 4 5, 6
1 3 2 1 4 3 2 5 3 2
2 4 3 2 6 4 3 8 6 4
3 6 4 3 8 6 4 11 8 6
4 8 6 4 10 7 5 14 10 8

Morale
Morale Poziom sprawności bojowej Samodzielna reorganizacja
pełnosprawny pod ogniem uziemiony
Słabe x A, B C, D, E, F 1-3 K10
Normalne A B, C C, E, F 1-5 K10
Dobre A, B C, D E, F 1-7 K10
Wysokie A, B, C D, E F 1-9 K10

Siła artylerii
Kaliber Ilość luf
1 2 3 4
75-90 2 3 5 7
100-105 3 5 8 10
120-122 4 6 9 12
150-155 5 8 11 14

 

Autor: Marek Domański
Opracował: Gonzo

Opublikowano 17.03.2011 r.

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 11:41